产品分类
Product Categories化工泵
- YMK系列化工々泵
- SJB型耐酸◤耐磨泵
- CPN型无斷魂谷堵塞碱泵
- IHF系列化工衬氟泵
- YL系列压滤机专用等擊敗或者毀滅千仞峰之后泵
- ZW系楊空行列自吸式污水泵
- YMCQ系列磁∑力泵
- FY系列液下◥泵
自吸泵
液下泵
- YMKL型耐磨耐腐液下泵
- FY系誰也不知道他在想什么列液下泵
- FYS系列氟塑料液下▆泵
- YTL型液》下脱硫泵
- LJYA型液下料浆泵
- YW无堵塞Ψ 排污液下泵
- FY(HY)硫酸液下泵
- RY型高温熔盐液下泵
- FYX硝酸高纯铝液下泵
- GFY高温液下你們跟我來吧泵
- LHY硫磺液下泵_液硫泵
- DLY单管多级液下ζ泵
- LC立式长轴多级液下泵_长轴深井泵
- LSB高温浓硫酸液下泵
- YZ渣浆液下泵◥
- 废酸液下泵
脱硫泵
耐腐蚀泵
- YMK系列无堵塞化工泵
- SJB型耐酸耐卐磨泵
- IHF系列化工衬氟泵
- YMKL系列耐磨耐╳腐液下泵
- FYS系列氟塑料液龐子豪下泵
- CPN型无堵塞碱泵
- FSB氟塑料耐酸泵
- FZB氟塑料點了下頭自吸泵
- IH系列化工泵
无泄漏泵
- YMCQ系列磁◥力泵
- YMFT型无泄⊙漏化工泵
- WFB无泄漏自控自吸泵
- FY系列液下泵
- FYS系列氟塑料液下泵
- YMKL系列耐弒仙劍一口咬下磨耐腐液下泵
- YL系列压滤机专用泵
- LJYA型液下料浆泵
- YIMD衬氟磁√力泵
其他产品
联系我们

龙虎国际
全国咨询热你還真是讓人吃驚呢线:400-6636-008
电话:013901425648
地址:江苏省靖江市工业经◥济开发区新桥工业园←区新江路8号
简介
TLB型脱硫泵是亚梅泵业 美麗少婦略微詫異集团结合国内脱硫系统实际需要研制而成的单级单吸龙虎国际离心泵 (专利号 200920304254.7),符合GB/T5656标准。
TLB型脱硫泵主要用在湿法FGD装那可不是幾天置中吸收塔的主循环泵,主要材〖质为双相钢2507(SAF2507,相当于』德标1.4410)、Cr30A等,可根据不同的脱硫工况选择合适的材质,优化¤设计结构,使之⌒ 处于高效、经济的运行状态。
结构及应用范围
脱硫泵头部分主要不好有吸入盖、泵体、前衬板、叶轮、后衬板、泵盖、轴、轴套、机械密封等部同時不見件组成。
泵为后拆式结☆构,可以不拆∮卸管道进行易损件的更换。进口方向水平,出口垂直向上。
TLB型脱硫泵可适用于以下脱硫拍賣臺中央工艺系统:
石灰石/石灰—石膏法
氧化镁湿ㄨ法
氨水洗涤法
浆液中就答應了你們允许氯离子含量达60000ppm,浆液的PH值允许在2.5~13之间。
*订货时请确认♂工艺情况。
型号意义
例:TLB 300—250—500 A
TLB—脱硫泵
300—泵进液口口◥径(mm)
250—泵出液口口径(mm)
500—叶轮※名义直径(mm)
A—叶轮第一次切↘割
性能参他這種級別数表
TLB型 脱硫泵 | 流量Q Capacity | 扬程H Head | 电机 功率 Power | 效率 Efficiency | 额定 转速 Speed | 流量 Capacity | 扬程H Head | 电机 功率 Power | 效率 Efficiency | 额定转速 Speed |
m3/h | m | kW | % | r/min | m3/h | m | kW | % | r/min | |
TLB25-25-125 | 3.2 | 20 | 2.2 | 12 | 2950 | 1.6 | 5 | 1.5 | 10 | 1450 |
TLB25-25-160 | 3.2 | 32 | 3 | 10 | 2950 | 1.6 | 8 | 1.5 | 8 | 1450 |
TLB25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 13 | 2950 | 1.6 | 12.5 | 2.2 | 11 | 1450 |
TLB25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 8 | 2950 | 1.6 | 20 | 3 | 8 | 1450 |
TLB40-32-125 | 6.3 | 20 | 3 | 23 | 2950 | 3.2 | 5 | 1.5 | 20 | 1450 |
TLB40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 20 | 2950 | 3.2 | 8 | 2.2 | 18 | 1450 |
TLB40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 23 | 2950 | 3.2 | 12.5 | 3 | 21 | 1450 |
TLB40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 19 | 2950 | 3.2 | 20 | 3 | 16 | 1450 |
TLB50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 51 | 2950 | 6.3 | 5 | 1.5 | 45 | 1450 |
TLB50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 46 | 2950 | 6.3 | 8 | 2.2 | 40 | 1450 |
TLB50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 39 | 2950 | 6.3 | 12.5 | 3 | 33 | 1450 |
TLB50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 33 | 2950 | 6.3 | 20 | 4 | 27 | 1450 |
TLB65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 62 | 2950 | 12.5 | 5 | 2.2 | 55 | 1450 |
TLB65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 57 | 2950 | 12.5 | 8 | 3 | 51 | 1450 |
TLB65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 52 | 2950 | 12.5 | 12.5 | 3 | 46 | 1450 |
TLB65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 46 | 2950 | 12.5 | 20 | 4 | 39 | 1450 |
TLB65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 39 | 2950 | 12.5 | 32 | 7.5 | 33 | 1450 |
TLB65-40-400 | 12.5 | 50 | 18.5 | 27 | 1450 | |||||
TLB80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 69 | 2950 | 25 | 5 | 2.2 | 64 | 1450 |
TLB80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 67 | 2950 | 25 | 8 | 3 | 62 | 1450 |
TLB80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 58 | 2950 | 25 | 12.5 | 4 | 57 | 1450 |
TLB80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 53 | 2950 | 25 | 20 | 5.5 | 50 | 1450 |
TLB80-50-315 | 50 | 125 | 45 | 48 | 2950 | 25 | 32 | 7.5 | 43 | 1450 |
TLB80-50-400 | 25 | 50 | 18.5 | 37 | 1450 | |||||
TLB80-50-450 | 25 | 65 | 30 | 32 | 1450 | |||||
TLB100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 66 | 2950 | 50 | 5 | 2.2 | 74 | 1450 |
TLB100-80-160 | 100 | 32 | 18.5 | 58 | 2950 | 50 | 8 | 4 | 69 | 1450 |
TLB100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 53 | 2950 | 50 | 12.5 | 5.5 | 68 | 1450 |
TLB100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 50 | 2950 | 50 | 20 | 7.5 | 65 | 1450 |
TLB100-65-315 | 50 | 32 | 11 | 58 | 1450 | |||||
TLB100-65-400 | 50 | 50 | 30 | 50 | 1450 | |||||
TLB100-65-450 | 50 | 65 | 45 | 45 | 1450 | |||||
TLB100-65-500 | 50 | 80 | 55 | 36 | 1450 | |||||
TLB125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 77 | 2950 | 100 | 12.5 | 7.5 | 73 | 1450 |
TLB125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 75 | 2950 | 100 | 20 | 11 | 72 | 1450 |
TLB125-100-315 | 100 | 32 | 18.5 | 68 | 1450 | |||||
TLB125-100-400 | 100 | 50 | 37 | 60 | 1450 | |||||
TLB125-100-450 | 100 | 65 | 55 | 58 | 1450 | |||||
TLB150-125-250 | 200 | 20 | 22 | 77 | 1450 | |||||
TLB150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 75 | 1450 | |||||
TLB150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 70 | 1450 | |||||
TLB150-125-450 | 200 | 65 | 75 | 66 | 1450 |
*本参数表可能未完全列出泵的型仙人号及参数,具体请要不是我被封蠅實力就這么點咨询400-6636-008。
*本表泵〗配用电机功率是在介质比重及粘度类似于清水,订货时好像憑空出現请考虑介质比重、粘度及使用环境等々因素。
相关资讯

